水質検査においては、「水道水」「井戸水」「飲用水」「排水」など水の種別によってさまざまな水質基準が設けられています。こちらでは、水質の検査・分析を行う水質エキスパート「サンコー環境調査センター」が、水の種別ごとの検査項目と基準についてご説明します。
水道水の水質基準は以下の通りです。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| カドミウムおよびその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 |
| 水銀およびその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 |
| セレンおよびその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 |
| 鉛およびその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 |
| ヒ素およびその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 |
| 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
| シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
| フッ素およびその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 |
| ホウ素およびその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 |
| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/l以下 |
| 塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |
| クロロホルム | 0.06mg/l以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/l以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |
| ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
| 亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 |
| アルミニウムおよびその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 |
| 鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
| 銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 |
| ナトリウムおよびその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 |
| マンガンおよびその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 |
| 蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 |
| ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 |
| フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
井戸水の水質検査項目は下記の通りです。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
| 硬度(カルシウム、マグネシウムなど) | 300mg/l以下 |
飲料水資質検査の項目は下記の通りです。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
下水法・水質汚濁防止法に基づき、下記の排水水質検査項目を検査します。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| カドミウムおよびその化合物 | 0.1mg/l |
| シアン化合物 | 1mg/l |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。) | 1mg/l |
| 鉛およびその化合物 | 0.1mg/l |
| 六価クロム化合物 | 0.5mg/l |
| ヒ素およびその化合物 | 0.1mg/l |
| 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/l |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/l |
| トリクロロエチレン | 0.3mg/l |
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/l |
| ジクロロメタン | 0.2mg/l |
| 四塩化炭素 | 0.02mg/l |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/l |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/l |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/l |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.1mg/l |
| テトラクロロエチレン | 0.06mg/l |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/l |
| チウラム | 0.06mg/l |
ビル管理法における特定施設において、6ヶ月に1回検査しなければならない水質検査項目です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
| 鉛およびその化合物 | 5.8以上8.6以下 |
| 亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 |
| 鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
| 銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 |
| 蒸発残留物 | 2度以下500mg/l以下 |
ビル管理法16項目が基準に適合し、次回の検査省略が可能になった場合に実施する検査項目です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 大腸菌 | 検出されないこと |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
| 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/l以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 味 | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常でないこと |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 | 2度以下 |
ビル管理法における特定施設において、1年に1回、6~9月の間に検査しなければならない水質検査項目です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 |
| 塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
| クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |
| クロロホルム | 0.06mg/l以下 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |
| 臭素酸 | 0.01mg/l以下 |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
| ロロメタン | 0.03mg/l以下 |
| ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
Copyright (C) 2015 水質検査分析センター All Rights Reserved.